COLMINA 設計製造支援 iCAD SXの各機能
項目 | 内容 |
---|---|
3次元検証 (干渉チェック・重心測定・撓み応力など) | 数万部品を超える大規模アセンブリであっても瞬時に干渉箇所を検出できます。 3次元モデルに付加した材質情報から重量や重心、慣性モーメントを測定できます。 3次元モデルのフレーム(梁)構造物の応力とたわみを計算することができます。 |
3次元⇒2次元データ作成 | 3次元モデルから三面図やアイソメ、断面図などを作成できます。3次元モデルの変更後、2次元データの自動更新も行えます。 |
部品表、表題欄、部品風船作成 | アセンブリや部品モデルから個数や属性情報をExcelへ抽出するだけでなく、2次元図面の部品表や表題欄に自動転記も行えます。部品風船は部品表の項番を認識して自動で作成できます。 |
作図・製図機能 | JIS規格に準拠した機械設計に求められる作図・製図機能を有しており、2次元単独での設計も可能です。 |
JIS部品ライブラリ | JIS規格に準拠したライブラリ(ボルトやビス、ナット、キリ、タップ穴など)を標準提供しています。 |
板金設計 | 板金部品のモデリング・編集に特化した機能により、板金設計を効率的に行えます。 |
金型設計 | 樹脂金型の機構や冷却配管設計に特化した機能により、樹脂金型設計を効率的に行えます。 |
ビューア | iCADデータを直接閲覧でき、部品名や寸法等の設計情報を確認できます。 |
解析連携 | COLMINA 設計製造支援 iCAD SXと連携した解析ツールを提供しています。解析ツールの直接起動、設定した材料情報の引き継ぎ、再解析時の条件保持など行えるため、解析と形状変更を繰り返しながら詳細設計を行えます。 |
CAM連携 | 3次元モデルから形状と加工情報を出力して各種CAMツールへ渡すことができます。 |
入出力データ形式 | 下記ファイル形式はインポートが可能です。 3次元データ形式:Parasolid、STEP、IGES、JT、CATIA V5、Pro/ENGNEER、Creo、NX 2次元データ形式:DWG、DXF、IGES、DMNDOS、BMI、ME10 下記ファイル形式はエクスポートが可能です。 3次元データ形式:Parasolid、STEP、IGES、JT、VPS、STL 2次元データ形式:DWG、DXF、IGES、DMNDOS、BMI |
iCAD SX本体 | |
---|---|
日本語版OS | Microsoft® Windows® OS 製品(日本語 32bit版・64bit版) Windows® 11 ・Pro・Pro for Workstations・Enterprise *1*2*3 Windows® 10 ・Pro・Pro for Workstations・Enterprise *1*2*3 |
コンピュータ本体 | 各条件を満たす富士通CELSIUSシリーズ、富士通ESPRIMOシリーズ、富士通LIFEBOOKシリーズ、その他のWindows搭載PC |
CPU | Intelプロセッサ 1GHz以上 |
メモリ | 2.0GB以上 |
ストレージ領域 | 5.0GB以上 |
グラフィックアクセラレータ | NVIDIA Quadroグラフィックスボード *4、あるいはIntel製グラフィックス ※グラフィックボード情報をご参照ください *5 |
ディスプレイ | 解像度 1280×1024ドット以上 |
その他 | ・3ボタンマウス(操作性をフルに活かすため) ・キーボード ・DVD-ROMドライブ(インストール用) ・LANアダプタ(ライセンス管理用) |
ネットワークライセンスのサーバ(ネットワークライセンスを運用するには次の条件が必要です) | |
日本語版OS | Microsoft® Windows® OS 製品(日本語版)*6 ・Windows Server® 2022 ・Windows Server® 2019 ・Windows Server® 2016 ・Windows Server® 2012 R2 ・Windows Server® 2012 |
CPU | Intelプロセッサ 1GHz以上 |
メモリ | 1.0GB以上 |
ストレージ領域 | 0.1GB以上 |
その他 | ・CD/DVD-ROMドライブ(インストール用) ・LANアダプタ(ライセンス管理用) |
特定の機能で連携できるソフトウェア *7 | |
---|---|
Word Excel Office Microsoft 365 デスクトップアプリ版 *8 | Microsoft Word 2013、2016、2019 Microsoft Excel 2013、2016、2019 Microsoft 365 Microsoft Office Premium(一部機能は対象外*9) |
ユーザプログラムの開発に必要なソフトウェア | |
Visual Studio | Visual Studio 2015、2017、2019 |